Телескопические ФРАНЦИЯ б/у - Страница 2
25 объявления телескопические ФРАНЦИЯ б/у
Телескопический Iveco Daily 35C14
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 260104 |
| Номер на сайте: | 11469424 |
| Типы кузова | Автовышка на базе коммерческого автомобиля |
| Субкатегория | Телескопический |
| Марка | Iveco |
| Семейство (марка : Iveco) | Daily |
| Модель | 35C14 |
| Состояние | Б/у - После аварии |
| Год | 2024 |
| Дата первой регистрации | 02/01/2024 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Технические данные Iveco Daily |
|
|---|---|
| Высота погрузочная | 16.5 метры |
| Вес | 3.335 Тонны |
| Максимальное смещение | 7.5 метры |
| Пробег | 20 755 км |
| Год | 2024 |
| Дата первой регистрации | 02/01/2024 |
| Сторона руля | Руль слева |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Вес порожний | 3.34 Тонны |
| Максимальная разрешенная масса автомобиля | 3.5 Тонны |
| Максимально разрешенная масса автомобиля с прицепом | 3.5 Тонны |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| |
| Энергия | Дизельное топливо |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Коробка передач | Ручная коробка передач |
Телескопический Peugeot Expert
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | D1350 |
| Номер на сайте: | 11452975 |
| Типы кузова | Автовышка на базе коммерческого автомобиля |
| Субкатегория | Телескопический |
| Марка | Peugeot |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2020 |
| Дата первой регистрации | 26/02/2020 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 120 л.с. |
Оборудование Peugeot van |
|
|---|---|
|
Технические данные Peugeot Expert |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 130000 часы |
| Пробег | 130 000 км |
| Год | 2020 |
| Дата первой регистрации | 26/02/2020 |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Максимальная разрешенная масса автомобиля | 3.1 Тонны |
Телескопический Renault Maxity 130 DTI
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер на сайте: | 11343247 |
| Типы кузова | Автовышка на базе коммерческого автомобиля |
| Марка (типы кузова) | Multitel |
| Субкатегория | Телескопический |
| Марка | Renault |
| Семейство (марка : Renault) | Maxity |
| Модель | 130 DTI |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2017 |
| Дата первой регистрации | 08/09/2017 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Технические данные Renault Maxity |
|
|---|---|
| Высота погрузочная | 16 метры |
| Количество моточасов | 2860 часы |
| Пробег | 35 000 км |
| Год | 2017 |
| Дата первой регистрации | 08/09/2017 |
| Сторона руля | Руль слева |
Телескопический Iveco Daily 35S12
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер на сайте: | 10641817 |
| Типы кузова | Автовышка на базе коммерческого автомобиля |
| Марка (типы кузова) | Multitel |
| Субкатегория | Телескопический |
| Марка | Iveco |
| Семейство (марка : Iveco) | Daily |
| Модель | 35S12 |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2019 |
| Дата первой регистрации | 19/08/2019 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Дополнительная информация Iveco 35S12 |
|
|---|---|
| Число мест посадочных | 2 |
Технические данные Iveco Daily |
|
|---|---|
| Высота погрузочная | 16 метры |
| Максимальное смещение | 10.20 метры |
| Количество моточасов | 400 часы |
| Пробег | 17 500 км |
| Год | 2019 |
| Дата первой регистрации | 19/08/2019 |
| Сторона руля | Руль слева |
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 6 л.с. |