Автомобили с кузовом «седан» Renault б/у - Страница 3
150 объявления автомобили с кузовом «седан» Renault б/у
Автомобиль с кузовом «седан» Renault .RENAULT MEGANE 1.2
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 05/11/2026 |
| Дата окончания торгов | 09/11/2026 |
| Номер клиента: | 29 |
| Номер на сайте: | 11630322 |
| Типы кузова | Автомобиль |
| Субкатегория | Автомобиль с кузовом «седан» |
| Марка | Renault |
| Состояние | Б/у |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Автомобиль с кузовом «седан» Renault Megane RENAULT 1.2 Tce 130
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 05/11/2026 |
| Дата окончания торгов | 09/11/2026 |
| Номер клиента: | 193 |
| Номер на сайте: | 11630292 |
| Типы кузова | Автомобиль |
| Субкатегория | Автомобиль с кузовом «седан» |
| Марка | Renault |
| Семейство (марка : Renault) | Megane |
| Состояние | Б/у |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Автомобиль с кузовом «седан» Renault Megane RENAULT 1.5 dCi 110
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 05/11/2026 |
| Дата окончания торгов | 09/11/2026 |
| Номер клиента: | 192 |
| Номер на сайте: | 11630291 |
| Типы кузова | Автомобиль |
| Субкатегория | Автомобиль с кузовом «седан» |
| Марка | Renault |
| Семейство (марка : Renault) | Megane |
| Состояние | Б/у |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Автомобиль с кузовом «седан» Renault Megane RENAULT 1.5 dCi eco2 S&S 110
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 05/11/2026 |
| Дата окончания торгов | 09/11/2026 |
| Номер клиента: | 191 |
| Номер на сайте: | 11630290 |
| Типы кузова | Автомобиль |
| Субкатегория | Автомобиль с кузовом «седан» |
| Марка | Renault |
| Семейство (марка : Renault) | Megane |
| Состояние | Б/у |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Автомобиль с кузовом «седан» Renault Megane RENAULT 1.5 dCi 110
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 05/11/2026 |
| Дата окончания торгов | 09/11/2026 |
| Номер клиента: | 190 |
| Номер на сайте: | 11630289 |
| Типы кузова | Автомобиль |
| Субкатегория | Автомобиль с кузовом «седан» |
| Марка | Renault |
| Семейство (марка : Renault) | Megane |
| Состояние | Б/у |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Автомобиль с кузовом «седан» Renault .RENAULT MEGANE 1.5 dCi 95
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 05/11/2026 |
| Дата окончания торгов | 09/11/2026 |
| Номер клиента: | 73 |
| Номер на сайте: | 11630267 |
| Типы кузова | Автомобиль |
| Субкатегория | Автомобиль с кузовом «седан» |
| Марка | Renault |
| Состояние | Б/у |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Автомобиль с кузовом «седан» Renault .RENAULT MEGANE 1.5 dCi 95
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 05/11/2026 |
| Дата окончания торгов | 09/11/2026 |
| Номер клиента: | 68 |
| Номер на сайте: | 11630262 |
| Типы кузова | Автомобиль |
| Субкатегория | Автомобиль с кузовом «седан» |
| Марка | Renault |
| Состояние | Б/у |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Автомобиль с кузовом «седан» Renault .RENAULT MEGANE 1.2
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 05/11/2026 |
| Дата окончания торгов | 09/11/2026 |
| Номер клиента: | 66 |
| Номер на сайте: | 11630260 |
| Типы кузова | Автомобиль |
| Субкатегория | Автомобиль с кузовом «седан» |
| Марка | Renault |
| Состояние | Б/у |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Автомобиль с кузовом «седан» Renault .RENAULT MEGANE 1.2
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 05/11/2026 |
| Дата окончания торгов | 09/11/2026 |
| Номер клиента: | 62 |
| Номер на сайте: | 11630249 |
| Типы кузова | Автомобиль |
| Субкатегория | Автомобиль с кузовом «седан» |
| Марка | Renault |
| Состояние | Б/у |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Автомобиль с кузовом «седан» Renault .RENAULT MEGANE 1.5 dCi 110
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 05/11/2026 |
| Дата окончания торгов | 09/11/2026 |
| Номер клиента: | 161 |
| Номер на сайте: | 11630210 |
| Типы кузова | Автомобиль |
| Субкатегория | Автомобиль с кузовом «седан» |
| Марка | Renault |
| Состояние | Б/у |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Автомобиль с кузовом «седан» Renault .RENAULT MEGANE 1.5 dCi 110
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 05/11/2026 |
| Дата окончания торгов | 09/11/2026 |
| Номер клиента: | 172 |
| Номер на сайте: | 11630209 |
| Типы кузова | Автомобиль |
| Субкатегория | Автомобиль с кузовом «седан» |
| Марка | Renault |
| Состояние | Б/у |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Автомобиль с кузовом «седан» Renault .RENAULT MEGANE 1.5 dCi FAP S&S 110
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 05/11/2026 |
| Дата окончания торгов | 09/11/2026 |
| Номер клиента: | 160 |
| Номер на сайте: | 11630208 |
| Типы кузова | Автомобиль |
| Субкатегория | Автомобиль с кузовом «седан» |
| Марка | Renault |
| Состояние | Б/у |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Автомобиль с кузовом «седан» Renault .RENAULT MEGANE 1.5 dCi FAP eco2 90
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 05/11/2026 |
| Дата окончания торгов | 09/11/2026 |
| Номер клиента: | 159 |
| Номер на сайте: | 11630207 |
| Типы кузова | Автомобиль |
| Субкатегория | Автомобиль с кузовом «седан» |
| Марка | Renault |
| Состояние | Б/у |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Автомобиль с кузовом «седан» Renault RENAULT Mégane 1.2 TCe eco2 S&S 115
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 05/11/2026 |
| Дата окончания торгов | 09/11/2026 |
| Номер клиента: | 56 |
| Номер на сайте: | 11630179 |
| Типы кузова | Автомобиль |
| Субкатегория | Автомобиль с кузовом «седан» |
| Марка | Renault |
| Состояние | Б/у |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Автомобиль с кузовом «седан» Renault .RENAULT MEGANE
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 05/11/2026 |
| Дата окончания торгов | 09/11/2026 |
| Номер клиента: | 52 |
| Номер на сайте: | 11630125 |
| Типы кузова | Автомобиль |
| Субкатегория | Автомобиль с кузовом «седан» |
| Марка | Renault |
| Состояние | Б/у |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Автомобиль с кузовом «седан» Renault .RENAULT MEGANE 1.5 dCi 110
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 05/11/2026 |
| Дата окончания торгов | 09/11/2026 |
| Номер клиента: | 51 |
| Номер на сайте: | 11630124 |
| Типы кузова | Автомобиль |
| Субкатегория | Автомобиль с кузовом «седан» |
| Марка | Renault |
| Состояние | Б/у |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Автомобиль с кузовом «седан» Renault Clio V DCI 85
|
Основная информация
|
|
|---|---|
|
Гарантия на технику
|
|
| Номер клиента: | 1730 |
| Номер на сайте: | 10977393 |
| Типы кузова | Автомобиль |
| Субкатегория | Автомобиль с кузовом «седан» |
| Марка | Renault |
| Семейство (марка : Renault) | Clio V |
| Модель | DCI 85 |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 09/02/2021 |
| Гарантия на технику | Да |
| Срок гарантии | 6 месяцев |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Технические данные Renault Clio V |
|
|---|---|
| Пробег | 40 400 км |
| Дата первой регистрации | 09/02/2021 |
| Сторона руля | Руль слева |
| Положение резервуара AdBlue | Правый руль |
| Налоговая мощность | 4 |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Коробка передач | Ручная коробка передач |
Оснащение кабины |
|---|
|
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| |
| Энергия | Дизельное топливо |
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 85 л.с. |
Дополнительная информация Renault DCI 85 |
|
|---|---|
| Выбросы CO2 | 109 г/км |
Оборудование Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Автомобиль с кузовом «седан» Renault CLIO V 1.5 Blue dCi 100CH Evolution BVM6
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 0825-0006125 |
| Номер на сайте: | 11250366 |
| Типы кузова | Автомобиль |
| Субкатегория | Автомобиль с кузовом «седан» |
| Марка | Renault |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 28/08/2025 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Дополнительная информация о коробке передач | Manuelle |
Технические данные Renault CLIO V 1.5 Blue dCi ... |
|
|---|---|
| Пробег | 10 км |
| Дата первой регистрации | 28/08/2025 |
| Налоговая мощность | 5 |
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 100 л.с. |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Выбросы CO2 | 108 г/км |
Автомобиль с кузовом «седан» Renault CLIO III YAHOO! 1.5 dCi 75CH
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 0825-0006322 |
| Номер на сайте: | 11614640 |
| Типы кузова | Автомобиль |
| Субкатегория | Автомобиль с кузовом «седан» |
| Марка | Renault |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 14/05/2012 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Дополнительная информация о коробке передач | Manuelle |
Технические данные Renault CLIO III YAHOO! 1.5 d... |
|
|---|---|
| Пробег | 108 315 км |
| Дата первой регистрации | 14/05/2012 |
| Налоговая мощность | 4 |
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 75 л.с. |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Выбросы CO2 | 105 г/км |
Автомобиль с кузовом «седан» Renault CLIO V
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | VO129513 |
| Номер на сайте: | 11402489 |
| Типы кузова | Автомобиль |
| Субкатегория | Автомобиль с кузовом «седан» |
| Марка | Renault |
| Состояние | Б/у |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Гибрид |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматическая коробка передач |
Технические данные Renault CLIO V |
|
|---|---|
| Название гарантии | renew gold 12 mois |
| Пробег | 29 019 км |
| Дата первой регистрации | |
| Налоговая мощность | 5 |
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | л.с. |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Выбросы CO2 | 95 г/км |
Автомобиль с кузовом «седан» Renault CLIO V
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | VO129239 |
| Номер на сайте: | 11064740 |
| Типы кузова | Автомобиль |
| Субкатегория | Автомобиль с кузовом «седан» |
| Марка | Renault |
| Состояние | Б/у |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Коробка передач | Ручная коробка передач |
Технические данные Renault CLIO V |
|
|---|---|
| Название гарантии | renew gold 12 mois |
| Пробег | 10 591 км |
| Дата первой регистрации | |
| Налоговая мощность | 5 |
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | л.с. |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Выбросы CO2 | 109 г/км |