Средний фургон Nissan Interstar 4x2 Дизельное топливо Евро 6 б/у
- 10 M³
- 3.5 Тонны
- 10120 ST ANDRE LES VERGERS
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 242026VOR000096 |
| Номер на сайте: | 11245875 |
| Типы кузова | Фургон |
| Субкатегория | Средний фургон |
| Марка | Nissan |
| Семейство (марка : Nissan) | Interstar |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 06/09/2023 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Производитель | Nissan |
Технические данные Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Пробег | 32 000 км |
| Сторона руля | Руль слева |
| Евронорма | Nissan Евро 6 |
| Положение резервуара AdBlue | Левый руль |
| Налоговая мощность | 8 |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматическая коробка передач |
| Количество отчетов | 6 |
Двигатель |
|
|---|---|
| Рабочий объём цилиндра | 2299 см3 |
| Количество цилиндров | 4 |
| |
| Мощность двигателя | 132 kW |
| Мощность | 8 л.с. |
Оснащение кабины |
|
|---|---|
| |
| Тип кондиционирования воздуха | Автоматический кондиционер |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| |
| Энергия | Дизельное топливо |
| Страна (семейство) | ФРАНЦИЯ |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Тип передней подвески | Механический |
| Тип задней подвески | пневматическая |
| Колёсная формула | 4x2 |
| Расстояние между осями | 3.68 метры |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Максимально разрешенная масса автомобиля с прицепом | 6 Тонны |
| Груз полезный | 0.94 Тонны |
| Вес порожний | 2.56 Тонны |
| Максимальная разрешенная масса автомобиля | 3.5 Тонны |
Габариты |
|
|---|---|
| Объем | 10 м³ |
Оборудование Коммерческий автомобиль Nissan |
|
|---|---|
|
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 242026VOR000096 |
| Номер на сайте: | 11245875 |
| Типы кузова | Фургон |
| Субкатегория | Средний фургон |
| Марка | Nissan |
| Семейство (марка : Nissan) | Interstar |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 06/09/2023 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Производитель | Nissan |
Технические данные Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Пробег | 32 000 км |
| Сторона руля | Руль слева |
| Евронорма | Nissan Евро 6 |
| Положение резервуара AdBlue | Левый руль |
| Налоговая мощность | 8 |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматическая коробка передач |
| Количество отчетов | 6 |
Двигатель |
|
|---|---|
| Рабочий объём цилиндра | 2299 см3 |
| Количество цилиндров | 4 |
| |
| Мощность двигателя | 132 kW |
| Мощность | 8 л.с. |
Оснащение кабины |
|
|---|---|
| |
| Тип кондиционирования воздуха | Автоматический кондиционер |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| |
| Энергия | Дизельное топливо |
| Страна (семейство) | ФРАНЦИЯ |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Тип передней подвески | Механический |
| Тип задней подвески | пневматическая |
| Колёсная формула | 4x2 |
| Расстояние между осями | 3.68 метры |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Максимально разрешенная масса автомобиля с прицепом | 6 Тонны |
| Груз полезный | 0.94 Тонны |
| Вес порожний | 2.56 Тонны |
| Максимальная разрешенная масса автомобиля | 3.5 Тонны |
Габариты |
|
|---|---|
| Объем | 10 м³ |
Оборудование Коммерческий автомобиль Nissan |
|
|---|---|
|
Фургон Ford TRANSIT CUSTOM 2.0 EcoBlue - 170 - BVA S&S CABINE APPROFONDIE
Фургон Fiat новый Ducato DUCATO FG NEUF: MH2 - L2H2 3.5 MAXI 180CH BVA8 S&S PACK PREMIUM CONNECT FULL OPTIONS
Средний фургон Renault
Фургон Renault Trafic III 1.6 DCi 145 Confort L1H1 / FF814