Мультитемпературные Евро 6 4x2 ФРАНЦИЯ б/у
5 объявления мультитемпературные Евро 6 4x2 ФРАНЦИЯ б/у
Мультитемпературный Renault Master L3H2 BLUE DCI 145
|
Основная информация
|
|
|---|---|
|
Гарантия на технику
|
|
| Номер клиента: | 373919 |
| Номер на сайте: | 11195877 |
| Типы кузова | Рефрижератор |
| Марка (типы кузова) | Thermoking |
| Субкатегория | Мультитемпературный |
| Марка | Renault |
| Семейство (марка : Renault) | Master |
| Модель | L3H2 BLUE DCI 145 |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 26/04/2022 |
| Гарантия на технику | Да |
| Срок гарантии | 6 месяцев |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| |
| Энергия | Дизельное топливо |
Сертификация ATP |
|
|---|---|
| Маркировка ATP | FRC |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Груз полезный | 2.7 Тонны |
| Вес порожний | 0.8 Тонны |
| Максимальная разрешенная масса автомобиля | 3.5 Тонны |
| Максимально разрешенная масса автомобиля с прицепом | 7 Тонны |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Коробка передач | Ручная коробка передач |
| Количество отчетов | 6 |
Габариты |
|
|---|---|
| Высота | 2.45 метры |
| Ширина | 2 метры |
| Длина | 6.2 метры |
| Поверхность | 12.4 м² |
| Объем | 14 м³ |
Дополнительная информация Renault L3H2 BLUE DCI 145 |
|
|---|---|
| Срок доступности (в днях) | 14 |
| Класс рефрижератора | Класс А |
| Тип питания холодильной установки | Froid route et secteur |
| |
| Число мест посадочных | 2 |
Технические данные Renault Master |
|
|---|---|
| Объем резервуара AdBlue | 22 L |
| Пробег | 166 805 км |
| Дата первой регистрации | 26/04/2022 |
| Сторона руля | Руль слева |
| Евронорма | Renault Евро 6 |
| Положение резервуара AdBlue | Левый руль |
| Объем резервуара | 60 L |
| Налоговая мощность | 8 |
Размеры кузова |
|
|---|---|
| Высота кузова | 2 метры |
| Внутренняя высота кузова | 2 метры |
| Ширина кузова | 1.90 метры |
| Внутренная ширина кузова | 1.90 метры |
| Длина кузова | 3.50 метры |
| Внутренняя длина кузова | 3.50 метры |
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 145 л.с. |
| Рабочий объём цилиндра | 2300 см3 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 16 |
| Марка двигателя | Renault |
| |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Расстояние между осями | 4.33 метры |
| Колёсная формула | 4x2 |
| Колёсная формула (Марка) | Renault 4x2 |
| Страна (семейство) | ФРАНЦИЯ |
Мультитемпературный Iveco Daily 35C16
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер на сайте: | 11484842 |
| Типы кузова | Рефрижератор |
| Марка (типы кузова) | Carrier |
| Субкатегория | Мультитемпературный |
| Марка | Iveco |
| Семейство (марка : Iveco) | Daily |
| Модель | 35C16 |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 13/02/2024 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Технические данные Iveco Daily |
|
|---|---|
| Пробег | 43 000 км |
| Дата первой регистрации | 13/02/2024 |
| Сторона руля | Руль слева |
| Евронорма | Iveco Евро 6 |
| Налоговая мощность | 10 |
Опции тип кузова рефрижератор |
|---|
|
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Коробка передач | Ручная коробка передач |
| Количество отчетов | 6 |
Информация о кабине Daily |
|
|---|---|
| Высота кабины | Низкая |
| Длина кабины | Короткая |
| Тип кабины | Фиксированный |
Габариты |
|
|---|---|
| Объем | 20 м³ |
Оборудование Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| |
| Энергия | Дизельное топливо |
Сертификация ATP |
|
|---|---|
| Маркировка ATP | FRC |
| Истек срок действия ATP | 16/08/2029 |
Дополнительная информация Iveco 35C16 |
|
|---|---|
| Тип питания холодильной установки | Froid route et secteur |
| |
| Число мест посадочных | 3 |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Расстояние между осями | 4.1 метры |
| Колёсная формула | 4x2 |
| Колёсная формула (Марка) | Iveco 4x2 |
| Страна (семейство) | ФРАНЦИЯ | Тип передней подвески | Механический | Тип задней подвески | Механический |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Максимальная разрешенная масса автомобиля | 3.5 Тонны |
Оснащение кабины |
|
|---|---|
| |
| Тип кондиционирования воздуха | Климат-контроль ручной |
Мультитемпературный Renault Master
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 307 |
| Номер на сайте: | 10942474 |
| Типы кузова | Рефрижератор |
| Марка (типы кузова) | Carrier |
| Субкатегория | Мультитемпературный |
| Марка | Renault |
| Семейство (марка : Renault) | Master |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 01/09/2019 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Технические данные Renault Master |
|
|---|---|
| Пробег | 199 807 км |
| Дата первой регистрации | 01/09/2019 |
| Сторона руля | Руль слева |
| Евронорма | Renault Евро 6 |
| Налоговая мощность | 8 |
Размеры кузова |
|
|---|---|
| Внутренняя высота кузова | 1.9 метры |
| Внутренная ширина кузова | 1.9 метры |
| Внутренняя длина кузова | 4.2 метры |
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 165 л.с. |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Дополнительная информация о коробке передач | BVM6 |
| Коробка передач | Ручная коробка передач |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Колёсная формула | 4x2 |
| Колёсная формула (Марка) | Renault 4x2 |
| Страна (семейство) | ФРАНЦИЯ |
Оснащение кабины |
|---|
|
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| |
| Энергия | Дизельное топливо |
Сертификация ATP |
|
|---|---|
| Маркировка ATP | FRC |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Груз полезный | 0.37 Тонны |
| Вес порожний | 3.13 Тонны |
| Максимальная разрешенная масса автомобиля | 3.5 Тонны |
| Максимально разрешенная масса автомобиля с прицепом | 6 Тонны |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Тип питания холодильной установки | Froid route et secteur |
| Класс рефрижератора | C-Класс |
| |
| Число мест посадочных | 3 |
Информация о кабине Master |
|---|
|
Габариты |
|
|---|---|
| Объем | 15 м³ |
Оборудование Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Мультитемпературный Peugeot Partner
|
Основная информация
|
|
|---|---|
|
Гарантия на технику
|
|
| Номер клиента: | 273642 |
| Номер на сайте: | 10860144 |
| Типы кузова | Рефрижератор |
| Марка (типы кузова) | Thermoking |
| Субкатегория | Мультитемпературный |
| Марка | Peugeot |
| Семейство (марка : Peugeot) | Partner |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 16/06/2023 |
| Гарантия на технику | Да |
| Срок гарантии | 12 месяцев |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Технические данные Peugeot Partner |
|
|---|---|
| Название гарантии | moteur boite pont / GF |
| Объем резервуара AdBlue | 50 L |
| Пробег | 19 200 км |
| Дата первой регистрации | 16/06/2023 |
| Сторона руля | Руль слева |
| Евронорма | Peugeot Евро 6 |
| Положение резервуара AdBlue | Левый руль |
| Объем резервуара | 50 L |
| Налоговая мощность | 5 |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Тип питания холодильной установки | Froid route et secteur |
| Класс рефрижератора | Класс А |
| Техосмотр | 08/10/2025 |
| Окончание техосмотра | 08/10/2025 |
| |
| Число мест посадочных | 3 |
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 100 л.с. |
| Рабочий объём цилиндра | 1600 см3 |
| |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Колёсная формула | 4x2 |
| Колёсная формула (Марка) | Peugeot 4x2 |
| Страна (семейство) | ФРАНЦИЯ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| |
| Энергия | Дизельное топливо |
Сертификация ATP |
|
|---|---|
| Маркировка ATP | FRC |
| Истек срок действия ATP | 08/10/2025 |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Максимальная разрешенная масса автомобиля | 3 Тонны |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Коробка передач | Ручная коробка передач |
Габариты |
|
|---|---|
| Объем | 1.7 м³ |
Мультитемпературный Iveco Daily 35C15
|
Основная информация
|
|
|---|---|
|
Гарантия на технику
|
|
| Номер на сайте: | 10988094 |
| Типы кузова | Рефрижератор |
| Марка (типы кузова) | Carrier |
| Субкатегория | Мультитемпературный |
| Марка | Iveco |
| Семейство (марка : Iveco) | Daily |
| Модель | 35C15 |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 26/07/2019 |
| Гарантия на технику | Да |
| Срок гарантии | 6 месяцев |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Технические данные Iveco Daily |
|
|---|---|
| Название гарантии | garantie garage |
| Объем резервуара AdBlue | 22 L |
| Пробег | 173 414 км |
| Дата первой регистрации | 26/07/2019 |
| Сторона руля | Руль слева |
| Евронорма | Iveco Евро 6 |
| Положение резервуара AdBlue | Правый руль |
| Объем резервуара | 70 L |
| Налоговая мощность | 10 |
Размеры кузова |
|
|---|---|
| Высота кузова | 1.91 метры |
| Внутренняя высота кузова | 1.91 метры |
| Ширина кузова | 1.90 метры |
| Внутренная ширина кузова | 1.90 метры |
| Длина кузова | 3.15 метры |
| Внутренняя длина кузова | 3.15 метры |
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 156 л.с. |
| Мощность двигателя | 110 kW |
| Рабочий объём цилиндра | 3000 см3 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 16 |
| Марка двигателя | iveco |
| |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Коробка передач | Ручная коробка передач |
Габариты |
|
|---|---|
| Объем | 12 м³ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| |
| Энергия | Дизельное топливо |
Сертификация ATP |
|
|---|---|
| Маркировка ATP | FRC |
| Истек срок действия ATP | 29/07/2028 |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Груз полезный | 0.5 Тонны |
| Вес порожний | 3 Тонны |
| Максимальная разрешенная масса автомобиля | 3.5 Тонны |
| Максимально разрешенная масса автомобиля с прицепом | 7 Тонны |
Дополнительная информация Iveco 35C15 |
|
|---|---|
| Тип питания холодильной установки | Froid route et secteur |
| Класс рефрижератора | Класс А |
| Техосмотр | 01/12/2025 |
| |
| Число мест посадочных | 3 |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Колёсная формула | 4x2 |
| Колёсная формула (Марка) | Iveco 4x2 |
| Страна (семейство) | ФРАНЦИЯ |
| Марка осей | iveco |