Коммерческие автомобили Гибрид аукционы б/у
6 объявления коммерческий автомобиль Гибрид аукционы б/у
Внедорожники 4X4 / SUV BMW x5
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 08/10/2026 |
| Дата окончания торгов | 15/10/2026 |
| Номер клиента: | 84088431763595 |
| Номер на сайте: | 11575158 |
| Типы кузова | Автомобиль |
| Субкатегория | Внедорожники 4x4 / suv |
| Марка | BMW |
| Состояние | Б/у |
| Страна | БЕЛЬГИЯ |
Оснащение кабины |
|
|---|---|
|
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Гибрид |
Городской автомобиль Toyota Yaris 1.5 VVT-I 100 hybride
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер на сайте: | 11571811 |
| Типы кузова | Автомобиль |
| Субкатегория | Городской автомобиль |
| Марка | Toyota |
| Семейство (марка : Toyota) | Yaris |
| Модель | 1.5 VVT-I 100 hybride |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 17/09/2019 |
| Страна | ИТАЛИЯ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Гибрид |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматическая коробка передач |
Оборудование Véhicule utilitaire Toyota |
|
|---|---|
|
Технические данные Toyota Yaris |
|
|---|---|
| Пробег | 28 675 км |
| Дата первой регистрации | 17/09/2019 |
| Сторона руля | Руль слева |
| Налоговая мощность | 54 |
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 73 л.с. |
| Мощность двигателя | 54 kW |
| Рабочий объём цилиндра | 1497 см3 |
Оснащение кабины |
|---|
|
Внедорожники 4X4 / SUV Citroën ds 7
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 15/10/2026 |
| Дата окончания торгов | 22/10/2026 |
| Номер клиента: | 84022501762332 |
| Номер на сайте: | 11568659 |
| Типы кузова | Автомобиль |
| Субкатегория | Внедорожники 4x4 / suv |
| Марка | Citroën |
| Состояние | Б/у |
| Страна | БЕЛЬГИЯ |
Оснащение кабины |
|
|---|---|
|
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Гибрид |
Автомобиль с кузовом «седан» Mercedes 350 c350e
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 31/10/2026 |
| Дата окончания торгов | 10/11/2026 |
| Номер клиента: | 84021391760130 |
| Номер на сайте: | 11566771 |
| Типы кузова | Автомобиль |
| Субкатегория | Автомобиль с кузовом «седан» |
| Марка | Mercedes |
| Семейство (марка : Mercedes) | 350 |
| Состояние | Б/у |
| Страна | БЕЛЬГИЯ |
Оснащение кабины |
|
|---|---|
|
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Гибрид |
Внедорожники 4X4 / SUV Toyota rav 4
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 01/10/2026 |
| Дата окончания торгов | 08/10/2026 |
| Номер клиента: | 84016301752366 |
| Номер на сайте: | 11564232 |
| Типы кузова | Автомобиль |
| Субкатегория | Внедорожники 4x4 / suv |
| Марка | Toyota |
| Состояние | Б/у |
| Страна | БЕЛЬГИЯ |
Оснащение кабины |
|
|---|---|
|
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Гибрид |
Автомобиль с кузовом "универсал" Mercedes 250 cla 250e
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 01/10/2026 |
| Дата окончания торгов | 08/10/2026 |
| Номер клиента: | 84015741759317 |
| Номер на сайте: | 11563207 |
| Типы кузова | Автомобиль |
| Субкатегория | Автомобиль с кузовом "универсал" |
| Марка | Mercedes |
| Семейство (марка : Mercedes) | 250 |
| Состояние | Б/у |
| Страна | БЕЛЬГИЯ |
Оснащение кабины |
|
|---|---|
|
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Гибрид |