Автомобили с кузовом "универсал" БЕЛЬГИЯ аукционы б/у
10 объявления автомобили с кузовом "универсал" БЕЛЬГИЯ аукционы б/у
Автомобиль с кузовом "универсал"
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 015151-005 |
| Номер на сайте: | 11641152 |
| Типы кузова | Автомобиль |
| Субкатегория | Автомобиль с кузовом "универсал" |
| Марка | nc |
| Состояние | Б/у |
| Страна | БЕЛЬГИЯ |
Автомобиль с кузовом "универсал" BMW 320d 3 Serie
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 06/11/2026 |
| Дата окончания торгов | 12/11/2026 |
| Номер клиента: | 276077 |
| Номер на сайте: | 11640729 |
| Типы кузова | Автомобиль |
| Субкатегория | Автомобиль с кузовом "универсал" |
| Марка | BMW |
| Состояние | Б/у |
| Страна | БЕЛЬГИЯ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Технические данные BMW 320d 3 Serie |
|
|---|---|
| Пробег | 84 750 км |
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 163 л.с. |
| Мощность двигателя | 120 kW |
| Рабочий объём цилиндра | 1995 см3 |
Автомобиль с кузовом "универсал" Audi a4
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 12/11/2026 |
| Дата окончания торгов | 19/11/2026 |
| Номер клиента: | 84936801778517 |
| Номер на сайте: | 11639459 |
| Типы кузова | Автомобиль |
| Субкатегория | Автомобиль с кузовом "универсал" |
| Марка | Audi |
| Состояние | Б/у |
| Страна | БЕЛЬГИЯ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Гибрид |
Автомобиль с кузовом "универсал" Ford focus
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 12/11/2026 |
| Дата окончания торгов | 19/11/2026 |
| Номер клиента: | 84936631778494 |
| Номер на сайте: | 11639457 |
| Типы кузова | Автомобиль |
| Субкатегория | Автомобиль с кузовом "универсал" |
| Марка | Ford |
| Состояние | Б/у |
| Страна | БЕЛЬГИЯ |
Оснащение кабины |
|
|---|---|
|
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Гибрид |
Автомобиль с кузовом "универсал" Mercedes 250 cla 250e
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 12/11/2026 |
| Дата окончания торгов | 19/11/2026 |
| Номер клиента: | 84936621778493 |
| Номер на сайте: | 11639456 |
| Типы кузова | Автомобиль |
| Субкатегория | Автомобиль с кузовом "универсал" |
| Марка | Mercedes |
| Семейство (марка : Mercedes) | 250 |
| Состояние | Б/у |
| Страна | БЕЛЬГИЯ |
Оснащение кабины |
|
|---|---|
|
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Гибрид |
Автомобиль с кузовом "универсал" Peugeot 308 308
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 015079-008 |
| Номер на сайте: | 11639271 |
| Типы кузова | Автомобиль |
| Субкатегория | Автомобиль с кузовом "универсал" |
| Марка | Peugeot |
| Семейство (марка : Peugeot) | 308 |
| Состояние | Б/у |
| Страна | БЕЛЬГИЯ |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Коробка передач | Ручная коробка передач |
Технические данные Peugeot 308 |
|
|---|---|
| Пробег | 114 829 км |
Автомобиль с кузовом "универсал" Skoda Octavia Combi
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 015079-004 |
| Номер на сайте: | 11639268 |
| Типы кузова | Автомобиль |
| Субкатегория | Автомобиль с кузовом "универсал" |
| Марка | Skoda |
| Семейство (марка : Skoda) | Octavia |
| Состояние | Б/у |
| Страна | БЕЛЬГИЯ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Технические данные Skoda Octavia |
|
|---|---|
| Пробег | 258 063 км |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Коробка передач | Ручная коробка передач |
Автомобиль с кузовом "универсал" BMW 318d
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 014933-9892 |
| Номер на сайте: | 11610190 |
| Типы кузова | Автомобиль |
| Субкатегория | Автомобиль с кузовом "универсал" |
| Марка | BMW |
| Состояние | Б/у |
| Страна | БЕЛЬГИЯ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Технические данные BMW 318d |
|
|---|---|
| Пробег | 244 418 км |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Коробка передач | Ручная коробка передач |
Автомобиль с кузовом "универсал" Opel astra
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 14/11/2026 |
| Дата окончания торгов | 24/11/2026 |
| Номер клиента: | 84493041769155 |
| Номер на сайте: | 11608656 |
| Типы кузова | Автомобиль |
| Субкатегория | Автомобиль с кузовом "универсал" |
| Марка | Opel |
| Состояние | Б/у |
| Страна | БЕЛЬГИЯ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Автомобиль с кузовом "универсал" Volvo v60
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Дата начала аукциона | 16/11/2026 |
| Дата окончания торгов | 26/11/2026 |
| Номер клиента: | 84105641762334 |
| Номер на сайте: | 11586325 |
| Типы кузова | Автомобиль |
| Субкатегория | Автомобиль с кузовом "универсал" |
| Марка | Volvo |
| Состояние | Б/у |
| Страна | БЕЛЬГИЯ |
Оснащение кабины |
|
|---|---|
|
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |